参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
44幢1单元1层 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 120.58 | 22887.34 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 110.68 | 22105.31 | 已售 | 查看详情 | |
000103 | 120.58 | 21583.96 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 110.68 | 21479.69 | 已售 | 查看详情 | |
000105 | 109.99 | 21740.37 | 已售 | 查看详情 | |
000106 | 137.68 | 23043.75 | 已售 | 查看详情 |
44幢1单元1层 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 120.58 | 23551.62 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 120.58 | 22746.89 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 120.58 | 22210.41 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 120.58 | 22103.11 | 已售 | 查看详情 | |
000205 | 119.82 | 22371.35 | 已售 | 查看详情 | |
000206 | 137.68 | 23712.56 | 已售 | 查看详情 |
44幢1单元1层 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 120.58 | 23913.95 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 120.58 | 23096.84 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 120.58 | 22552.11 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 120.58 | 22443.16 | 已售 | 查看详情 | |
000305 | 119.82 | 22715.52 | 已售 | 查看详情 | |
000306 | 137.68 | 24077.37 | 已售 | 查看详情 |
44幢1单元1层 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 120.58 | 24155.51 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 120.58 | 23330.15 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 120.58 | 22779.91 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 120.58 | 22669.85 | 已售 | 查看详情 | |
000405 | 119.82 | 22944.98 | 已售 | 查看详情 | |
000406 | 137.68 | 24320.58 | 已售 | 查看详情 |
44幢1单元1层 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 120.58 | 24397.06 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 120.58 | 23563.44 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 120.58 | 23007.7 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 120.58 | 22896.56 | 已售 | 查看详情 | |
000505 | 119.82 | 23174.43 | 已售 | 查看详情 | |
000506 | 137.68 | 24563.78 | 已售 | 查看详情 |
44幢1单元1层 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 120.58 | 24638.61 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 120.58 | 23796.75 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 120.58 | 23235.5 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 120.58 | 23123.25 | 已售 | 查看详情 | |
000605 | 119.82 | 23403.87 | 已售 | 查看详情 | |
000606 | 137.68 | 24806.99 | 已售 | 查看详情 |
44幢1单元1层 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 120.58 | 25000.95 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 120.58 | 24146.7 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 120.58 | 23577.2 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 120.58 | 23463.3 | 已售 | 查看详情 | |
000705 | 119.82 | 23748.05 | 已售 | 查看详情 | |
000706 | 137.68 | 25171.8 | 已售 | 查看详情 |
44幢1单元1层 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 120.58 | 24699 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 120.58 | 23855.08 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 120.58 | 23292.45 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 120.58 | 23179.93 | 已售 | 查看详情 | |
000805 | 119.82 | 23461.24 | 已售 | 查看详情 | |
000806 | 137.68 | 24867.79 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评